相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證光伏產業指數A | 012364 | 0.8508 | 0.8508 | 2023-06-02 | -5.57 | -6.80 | -15.01 | 購買 |
廣發新能源精選股票A | 015904 | 0.7938 | 0.7938 | 2023-06-02 | -4.92 | -4.43 | -17.30 | 購買 |
廣發鑫享混合A | 002132 | 2.2344 | 2.2344 | 2023-06-02 | -6.28 | -6.58 | -18.43 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 2.0551 | 2.0551 | 2023-06-02 | -6.92 | -6.96 | -20.08 | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接A | 001064 | 0.8921 | 0.8921 | 2023-06-02 | -2.36 | -3.76 | -10.28 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。