相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發信息技術聯接A | 000942 | 1.1271 | 1.1271 | 2023-06-02 | 3.54 | 0.54 | 4.25 | 購買 |
廣發制造業精選混合A | 270028 | 4.6980 | 5.5550 | 2023-06-02 | -1.16 | -1.74 | -9.79 | 購買 |
廣發科創主題靈活配置混合(LOF) | 501078 | 2.0137 | 2.0137 | 2023-06-02 | 0.08 | -2.42 | -8.33 | 購買 |
廣發中證軍工ETF聯接A | 003017 | 1.0499 | 1.0499 | 2023-06-02 | -0.05 | -1.26 | -5.96 | 購買 |
廣發中證全指汽車指數A | 004854 | 1.1680 | 1.1680 | 2023-06-02 | 1.54 | -0.80 | -11.08 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 2.0551 | 2.0551 | 2023-06-02 | -6.92 | -6.96 | -20.08 | 購買 |
廣發中證全指家用電器ETF聯接A | 005063 | 1.1614 | 1.1614 | 2023-06-02 | 0.32 | -1.83 | -4.50 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。