相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證光伏產業指數A | 012364 | 0.8508 | 0.8508 | 2023-06-02 | -5.57 | -6.80 | -15.01 | 購買 |
廣發中證軍工ETF聯接A | 003017 | 1.0499 | 1.0499 | 2023-06-02 | -0.05 | -1.26 | -5.96 | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接A | 001064 | 0.8921 | 0.8921 | 2023-06-02 | -2.36 | -3.76 | -10.28 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 2.0551 | 2.0551 | 2023-06-02 | -6.92 | -6.96 | -20.08 | 購買 |
廣發鑫益混合 | 002133 | 2.1140 | 2.1140 | 2023-06-02 | 0.09 | -0.80 | -3.78 | 購買 |
廣發聚瑞混合A | 270021 | 3.8400 | 3.8400 | 2023-06-02 | -1.11 | -0.75 | -3.39 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。